Descripción
Detector inalámbrico doble infrarrojo para exteriores.
Compatible con tecnología 2-Way Wireless System.
El sensor IR-1000RF está diseñados para trabajar en ambientes hostiles, su carcasa de plástico resistente cuenta con una aislación hermética a través de un empaque de goma que ayuda a mantener el interior del dispositivo en excelentes condiciones con respecto a humedad y otros factores que pudieran alterar su normal funcionamiento.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Características | |
| Alcance | 11 m × 11 m, 90° de ángulo de visión |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C |
| Altura de montaje | 1 – 3 m |
| Tamper anti desarme | Sí |
| Tamper magnético | Sí |
| Modos de funcionamiento | Normal y hostil |
| Inmunidad a mascotas | Hasta 40 kg (lente L01‑P, versión 2.0) |
| Cortina horizontal | Lente L02‑H (ensamblado) |
| Cortina vertical | Lente L03‑V (adicional) |
| Tecnología | Doble canal PIR con lentes independientes |
| Filtro óptico | Filtro de luz solar |
| Compensación de temperatura | Doble (DTTC) |
| Procesamiento de señal | Digital (DSP) |
| Inmunidad a RF | Alta |
| Electrónica | Aislada |
| Opto‑relé | Estado sólido |
| Gabinete | Estanco con filtro UV y doble protección |
| Visera protectora | Incluida |
| Inmunidad a falsas alarmas | Alta |
| Alimentación | 1 batería CR123 (3 V, 1.5 Ah) |
| Frecuencia de operación | 433.92 MHz |
| Potencia | 10 mW |
| Compatibilidad | Sistema 2‑Way Wireless System |
| Test de paseo | Inalámbrico |
| Antena | Alta eficiencia incorporada en el PCB |
| Supervisión de comunicación | Sí |
| Verificación de alarma | Por doble disparo |
| Informe de estado de batería | Sí |
| Modo sleep | Ahorro de energía |
Accesorios






