Descripción
Video Wall LED version Rental
Características clave
- Estructura robusta diseñada para aplicaciones profesionales en interiores y exteriores.
-
Paso de píxel disponible:
Interior: 1.9 mm, 2.6 mm, 2.9 mm, 3.9 mm ·
Exterior: 3.9 mm, 4.8 mm. - Tamaño del gabinete: 500 × 500 × 75 mm.
-
Brillo:
700 nits (interior) /
5000 nits (exterior). -
Ángulo de visión amplio:
160° horizontal /
120° vertical. -
Alta tasa de refresco de 3840 Hz para imágenes
suaves y sin parpadeos. -
Modo de mantenimiento frontal y trasero para mayor flexibilidad
de instalación. - Peso del gabinete: 8 kg.
- Compatible con sistema de control Novastar.
Especificaciones técnicas – Serie LED (Gabinete 500 × 500 mm)
| Modelo | MW7719-RI | MW7726-RI | MW7729-RI | MW7739-RI | MW7739-RO | MW7748-RO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.9 mm | 2.6 mm | 2.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm |
| Tipo de LED | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500 × 500 × 75 | 500 × 500 × 75 | 500 × 500 × 75 | 500 × 500 × 75 | 500 × 500 × 75 | 500 × 500 × 75 |
| Resolución del gabinete | 256 × 256 | 192 × 192 | 168 × 168 | 128 × 128 | 128 × 128 | 104 × 104 |
| Peso del gabinete (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Brillo (nits) | 600 | 700 | 700 | 700 | 5000 | 5000 |
| Material del gabinete | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| Ángulo de visión (H/V) | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° |
| Relación de contraste | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Tasa de refresco | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Procesamiento de grises | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Voltaje de entrada | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Consumo promedio (W) | 150 | 180 | 180 | 180 | 280 | 280 |
| Consumo máximo (W) | 450 | 520 | 520 | 520 | 830 | 830 |
| Mantenimiento | Frontal / Trasero | Frontal / Trasero | Frontal / Trasero | Frontal / Trasero | Frontal / Trasero | Frontal / Trasero |
| Protección IP | Frontal/Trasero IP30/IP30 | Frontal/Trasero IP30/IP30 | Frontal/Trasero IP30/IP30 | Frontal/Trasero IP30/IP30 | Frontal/Trasero IP65/IP54 | Frontal/Trasero IP65/IP54 |






