Descripción
ESTRUCTURA VIDEO WALL LED VERSIÓN XEC (INDOOR)
LED XEC Series
La serie LED XEC ofrece una solución de empalme creativo con diseño ultra delgado, ligero y altamente preciso, ideal para salas de control, estudios y entornos de visualización profesional.
Características principales
- Empalme de dislocación creativa con conector flotante preciso.
- Tono de píxel disponible: 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.5 mm.
- Brillo de hasta 600 nits.
- Dimensiones del panel: 600 × 337.5 mm.
- Relación de aspecto 16:9.
- Peso del panel: 4.4 kg.
- Diseño ultra delgado y ligero.
- Mantenimiento frontal para fácil instalación y servicio.
- Cumple con certificación RoHS.
-
Gabinete opcional de 300 × 337.5 mm con soporte para cortes de
esquinas a 45°.
Conector flotante preciso
El conector flotante permite el ajuste del panel y del módulo en
tres dimensiones (X, Y y Z), logrando una superficie completamente
plana y optimizando la alineación entre áreas claras y oscuras.
Redundancia de energía y datos (opcional)
- Fuente de alimentación dual.
- Tarjetas de recepción dual.
-
Asegura transmisión continua sin interrupciones por fallas de
energía o pérdida de señal. - Ideal para escenarios críticos como salas de control y estudios.
Diseño ultra ligero y delgado
- Instalación por una sola persona.
- Mejor aprovechamiento del espacio.
- Peso del gabinete: 4.4 kg.
- Grosor: 32.3 mm.
Rendimiento visual
-
Calibración píxel a píxel para eliminar diferencias de brillo y
color entre paneles. -
Excelente escala de grises incluso en condiciones de baja
luminosidad. -
Alta tasa de refresco que elimina parpadeos y mejora la claridad
del video. -
Relación 16:9 compatible con resoluciones estándar
2K / 4K / 8K. -
Procesamiento HDR para una exhibición de colores vivos y mayor
calidad de imagen.
Especificaciones técnicas – LED XEC Series
| Modelo | MW7712-FI-EC | MW7715-FI-EC | MW7718-FI-EC | MW7725-FI-EC |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.5 mm |
| Tipo de LED | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Tamaño del módulo (mm) | 300 × 168.75 | 300 × 168.75 | 300 × 168.75 | 300 × 168.75 |
| Resolución del módulo | 240 × 135 | 192 × 108 | 160 × 90 | 120 × 67 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 600 × 337.5 × 32.3 | 600 × 337.5 × 32.3 | 600 × 337.5 × 32.3 | 600 × 337.5 × 32.3 |
| Resolución del gabinete | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 | 240 × 134 |
| Peso del gabinete (kg) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Brillo (nits) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Material del gabinete | Aluminio fundido (Die-cast) | Aluminio fundido (Die-cast) | Aluminio fundido (Die-cast) | Aluminio fundido (Die-cast) |
| Ángulo de visión | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
| Relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Tasa de refresco | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Procesamiento de grises | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Voltaje de entrada | AC 200–240 V, 50/60 Hz | AC 200–240 V, 50/60 Hz | AC 200–240 V, 50/60 Hz | AC 200–240 V, 50/60 Hz |
| Consumo promedio (W) | 240 | 207 | 180 | 165 |
| Consumo máximo (W) | 544 | 463 | 430 | 410 |
| Mantenimiento | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
| Protección | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |






