Descripción
Pantalla LED Transparente MW7T0205-TS
La unidad de visualización MW7T0205-TS cuenta con un brillo/contraste super alto y un ángulo de visión ultra amplio, logrando un buen efecto visual.
Tiene alta transmitancia, diseño compacto, larga vida útil y bajo costo de mantenimiento.
Características clave
- Alta transmisión de luz que ofrece una fuerte sensación de profundidad visual.
- Tiras de luz que reducen la obstrucción de la vista, permitiendo excelente iluminación y ventilación.
- Mayor sensación de profundidad y tridimensionalidad en la imagen.
- Diseño superligero de 8.5 kg/m² y perfil delgado de 53 mm de grosor.
- Amplio ángulo de visión para una visualización óptima desde distintos puntos.
- Instalación flexible y sencilla.
- Compatibilidad con múltiples métodos de instalación: montaje en soporte, montaje colgante y montaje en marco, sin afectar la estructura de vidrio.
- Montaje y desmontaje rápidos para un mantenimiento eficiente.
- Pantalla curva y tamaño de gabinete personalizables, con soporte para mantenimiento frontal y trasero.
Especificaciones técnicas
| Modelo | |
|---|---|
| Modelo | MW7T0205-TS |
| Módulo | |
| Encapsulado LED | SMD2121 |
| Pixel Pitch | 2.6 × 5.68 mm |
| Resolución del módulo (An × Al) | 192 × 22 |
| Dimensiones del módulo (An × Al) | 500 × 125 mm |
| Unidad / Gabinete | |
| Dimensiones del gabinete (An × Al × Pr) | 1000 × 1000 × 53.3 mm |
| Composición de módulos | 2 × 8 |
| Resolución del gabinete (An × Al) | 384 × 176 |
| Peso | 8.5 kg |
| Área de pantalla | 1 m² |
| Densidad de píxeles | 67,584 píxeles/m² |
| Uniformidad del gabinete | ≤ 2 mm |
| Material del gabinete | Perfil de aluminio |
| Rendimiento optoelectrónico | |
| Corrección de brillo por píxel | Soportado |
| Corrección de cromaticidad por píxel | Soportado |
| Brillo | 1000 nits |
| Relación de permeabilidad | 44% |
| Temperatura de color | 2000 K – 9300 K (ajustable) |
| Ángulo de visión (H/V) | 140° / 140° |
| Desviación del centro luminoso del LED | ≤ 3% |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97% |
| Uniformidad de color | Dentro de ±0.003 Cx, Cy |
| Relación de contraste | 5000 : 1 |
| Rendimiento de procesamiento | |
| Escala de grises | 14 bit |
| Modo de escaneo | 12S |
| Modo de conducción | Corriente constante |
| Frecuencia de cuadro | 50 / 60 Hz |
| Tasa de refresco | 3840 Hz |
| Eléctrico | |
| Fuente de alimentación | AC 200 – 240 V |
| Consumo promedio | 288 W/m² |
| Consumo máximo | 680 W/m² |
| Uso y entorno | |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento trasero (predeterminado) |
| Protección contra ingreso | IP30 |
| Temperatura de operación | -10 °C a 40 °C |
| Humedad de operación | 10% – 80% RH (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Humedad de almacenamiento | 10% – 90% RH (sin condensación) |
| Vida útil del LED | 100,000 horas |






